簡要描述:
壁掛式全科診斷系統 QH-BG4000A檢查項目:心率檢測、呼吸率檢測、脈搏波檢測、脈率檢測、血壓檢測、體溫檢測、人體經絡圖查看、視力檢查、色盲檢查、眼底檢查、耳膜及耳道檢查、喉部檢查
發布時間:2021-06-09
訪問量:903
壁掛式全科診斷系統 QH-BG4000A系統組成:
心電功能、自動血壓功能、血氧功能、體溫探頭、視力檢測、色盲檢測、直接檢眼鏡、
耳鼻喉檢查器、醫用放大鏡、12.1寸手寫式多功能診斷數據監控系統、無線鼠標和鍵盤、無損手寫筆、內置打印機、系統管理功能
壁掛式全科診斷系統 QH-BG4000A?檢查項目:
心率檢測、呼吸率檢測、脈搏波檢測、脈率檢測、血壓檢測、體溫檢測、人體經絡圖查看、視力檢查、色盲檢查、眼底檢查、耳膜及耳道檢查、喉部檢查
QH-BG4000A型壁掛式全科診斷系統 特征及技術參數:
1 | 多體征 | 脈率采集 | 37 | 輸入、輸出 | 無線鼠標和鍵盤 |
2 | 脈搏波采集 | 38 | 觸摸屏 | ||
3 | 四通道心電波形采集 | 39 | 中文手寫支持 | ||
4 | 呼吸波形采集 | 40 | 12寸高分辨率真彩顯示屏 | ||
5 | 血壓采集 | 41 | 數據U盤備份 | ||
6 | 血氧飽和度采集 | 42 | 8G硬盤、1G內存 | ||
7 | 心率采集 | 43 | 擴音器發聲 | ||
8 | 呼吸率采集 | 44 | 報警燈 | ||
9 | 體溫采集 | 45 | 內置打印機 | 自動打印和切割功能 | |
10 | 各項體征數據的大屏幕顯示 | 46 | 無損手寫筆 | 一支 | |
11 | 多體征參數報警 | 47 | 管理功能 | 病歷管理 | |
12 | 視力檢測 | 檢查距離可設置 | 48 | 報警管理,參數設定 | |
13 | 檢查數據自動保存 | 49 | 密碼保護 | ||
14 | 色覺檢查 | 簡單數字檢測 | 50 | 時間管理 | |
15 | 幾何圖形檢測 | 51 | 用戶信息管理,模糊搜索功能 | ||
16 | 圖形圖畫檢測 | 52 | 病歷信息下載、傳輸、儲存 | ||
17 | 多位數字檢測 | 53 | 高級可選功能 | 支持各種主流通訊接口用于系統拓展和升級 | |
18 | 診斷結果可直接選擇 | 54 | 支持VGA、USB接口 | ||
19 | 直接檢眼鏡 | 手柄ABS材質,人體工程學設計 | 55 | 支持以太網通訊接口連接網絡 | |
20 | 鹵素光源,亮度可調節 | 56 | 支持外接投影儀 | ||
21 | 藍寶石鏡片 | 57 | 支持遠程專家會診 | ||
22 | 無需瞳孔放大 | 58 | 支持軟件更新 | ||
23 | 五種照明形式,24種屈光補償 | 59 | 可選配置 | 血糖儀 | |
24 | 可選配移動式充電直接檢眼鏡 | 60 | 神經錘 | ||
25 | 耳鼻喉檢查器 | 手柄ABS材質,人體工程學設計 | 61 | 聽診器 | |
26 | 鹵素光源,亮度可調節 | 62 | 耳溫槍(導光防護套) | ||
27 | 鈦合金、純銅配件 | 63 | 可移動臺車架 | ||
28 | 可選配移動式充電耳鼻喉檢查器 | 64 | RS232串行通信接口 | ||
29 | 一次性塑料壓舌板 | 65 | 外置打印機 | ||
30 | 醫用放大鏡 | 手柄ABS材質,人體工程學設計 | |||
31 | 2.5倍放大效果 | ||||
32 | 密封式結構,帶有鼓起接口 | ||||
33 | 360度環形光纖和鹵素光源,亮度可調節 | ||||
34 | 藍寶石鏡片 | ||||
35 | 一次性大中小型窺耳套 | ||||
36 | 可選配移動式充電醫用放大鏡 |
產品目錄
Products相關文章
ArticlesCopyright @ 上海伊沐醫療器械有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 滬ICP備15049803號-2 管理登陸