簡要描述:
中國臺灣MIIS Horus EOC 700型視頻檢耳鏡提供耳膜和咽喉兩種檢查模式,提高醫生更好的診斷體驗。
發布時間:2022-08-30
訪問量:174
中國臺灣MIIS Horus EOC 700型視頻檢耳鏡
數碼耳喉鏡組EOC 700提供耳膜和咽喉兩種檢查模式,提高醫生更好的診斷體驗。
Miis EOC700(數碼耳鏡) | |||
應用范圍 | 耳道、耳膜、喉嚨 | ||
光源 | 自然光發光二極管LED | 屏幕尺寸 | TFT-LCD 3.5"彩色屏幕 |
調焦 | 手動任意調焦 | 分辨率 | 1920*1080 Full HD 200萬像素 |
影像輸出 | UVC | 文件格式 | JPEG/H.264(avi) |
儲存裝置 | SD card | 儲存容量 | 8GB到32GB |
充電方式 | Mini USB | 數據傳輸 | Mini USB輸出到PC |
電力提供 | 充電鋰電池 | 使用時間 | 180分鐘(600張) |
重量 | 325g | 尺寸 | 9*9*20.5cm |
中國臺灣MIIS Horus EOC 700型視頻檢耳鏡
數碼耳喉鏡組EOC 700提供耳膜和咽喉兩種檢查模式,提高醫生更好的診斷體驗。
Miis EOC700(數碼耳鏡) | |||
應用范圍 | 耳道、耳膜、喉嚨 | ||
光源 | 自然光發光二極管LED | 屏幕尺寸 | TFT-LCD 3.5"彩色屏幕 |
調焦 | 手動任意調焦 | 分辨率 | 1920*1080 Full HD 200萬像素 |
影像輸出 | UVC | 文件格式 | JPEG/H.264(avi) |
儲存裝置 | SD card | 儲存容量 | 8GB到32GB |
充電方式 | Mini USB | 數據傳輸 | Mini USB輸出到PC |
電力提供 | 充電鋰電池 | 使用時間 | 180分鐘(600張) |
重量 | 325g | 尺寸 | 9*9*20.5cm |
產品目錄
Products相關文章
ArticlesCopyright @ 上海伊沐醫療器械有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 滬ICP備15049803號-2 管理登陸